Harga iPhone Second Terbaru Bulan Juli

Harga iPhone Second Terbaru Bulan Juli

Harga iPhone second lengkap dari 6 hingga 13 Proax--Apple.com

iPhone 12 Series

  • iPhone 12 64GB: Rp9.000.000 - Rp10.000.000
  • iPhone 12 128GB: Rp10.000.000 - Rp11.000.000
  • iPhone 12 256GB: Rp12.000.000 - Rp13.000.000
  • iPhone 12 Pro 128GB: Rp14.000.000 - Rp15.000.000
  • iPhone 12 Pro 256GB: Rp16.000.000 - Rp17.000.000
  • iPhone 12 Pro 512GB: Rp19.000.000 - Rp20.000.000
  • iPhone 12 Pro Max 128GB: Rp15.000.000 - Rp16.000.000
  • iPhone 12 Pro Max 256GB: Rp17.000.000 - Rp18.000.000
  • iPhone 12 Pro Max 512GB: Rp20.000.000 - Rp21.000.000
  • iPhone 12 mini 64GB: Rp7.000.000 - Rp8.000.000
  • iPhone 12 mini 128GB: Rp8.000.000 - Rp9.000.000
  • iPhone 12 mini 256GB: Rp10.000.000 - Rp11.000.000

iPhone 13 Series

  • iPhone 13 128GB: Rp12.000.000 - Rp13.000.000
  • iPhone 13 256GB: Rp14.000.000 - Rp15.000.000
  • iPhone 13 512GB: Rp18.000.000 - Rp19.000.000
  • iPhone 13 Pro 128GB: Rp16.000.000 - Rp17.000.000
  • iPhone 13 Pro 256GB: Rp18.000.000 - Rp19.000.000
  • iPhone 13 Pro 512GB: Rp22.000.000 - Rp23.000.000
  • iPhone 13 Pro Max 128GB: Rp17.000.000 - Rp18.000.000
  • iPhone 13 Pro Max 256GB: Rp19.000.000 - Rp20.000.000
  • iPhone 13 Pro Max 512GB: Rp23.000.000 - Rp24.000.000
  • iPhone 13 mini 128GB: Rp10.000.000 - Rp11.000.000
  • iPhone 13 mini 256GB: Rp12.000.000 - Rp13.000.000
  • iPhone 13 mini 512GB: Rp16.000.000 - Rp17.000.000

Demikian beberapa harga iPhone second yang dikutip dari Tokopedia.(*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: