Harga iPhone Second Terbaru Bulan Juli

Harga iPhone Second Terbaru Bulan Juli

Harga iPhone second lengkap dari 6 hingga 13 Proax--Apple.com

INFORADAR.ID - Deretan harga iPhone second yang bisa kamu beli di harga murah.

Tidak bisa dipungkiri teknologi masih yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. 

Saat ini ada banyak merek ponsel yang diminati, salah satunya adalah iPhone. 

Perusahaan Apple masih menjadi favorit ponsel kelas atas, seiring dengan peluncuran iPhone 16, harga series sebelumnya menjadi lebih murah.

Berikut ini adalah deretan harga iPhone second yang dilansi dari Tokopedia. 

BACA JUGA:Waw, HP Lipat Samsung Terbaru, Galaxy Z Fold 6 Hargnya 26 Juta Apasih Hebatnya? Cek Spesifikasi di Sini

BACA JUGA:Harga iPhone 11 Terbaru Bulan Juli, Masih Layak Dibeli di 2024

iPhone 6 dan iPhone 6 Plus

  • iPhone 6 16GB: Rp1.000.000 - Rp1.500.000
  • iPhone 6 32GB: Rp1.500.000 - Rp2.000.000
  • iPhone 6 64GB: Rp2.000.000 - Rp2.500.000
  • iPhone 6 Plus 16GB: Rp1.500.000 - Rp2.000.000
  • iPhone 6 Plus 32GB: Rp2.000.000 - Rp2.500.000
  • iPhone 6 Plus 64GB: Rp2.500.000 - Rp3.000.000

iPhone 7 dan iPhone 7 Plus

  • iPhone 7 32GB: Rp2.500.000 - Rp3.000.000
  • iPhone 7 128GB: Rp3.000.000 - Rp3.500.000
  • iPhone 7 Plus 32GB: Rp3.500.000 - Rp4.000.000
  • iPhone 7 Plus 128GB: Rp4.000.000 - Rp4.500.000

iPhone 8 dan iPhone 8 Plus

  • iPhone 8 64GB: Rp3.500.000 - Rp4.000.000
  • iPhone 8 256GB: Rp4.500.000 - Rp5.000.000
  • iPhone 8 Plus 64GB: Rp4.500.000 - Rp5.000.000
  • iPhone 8 Plus 256GB: Rp5.500.000 - Rp6.000.000

iPhone X Series

  • iPhone X 64GB: Rp6.500.000 - Rp7.500.000
  • iPhone X 256GB: Rp8.000.000 - Rp9.000.000
  • iPhone XS 64GB: Rp7.500.000 - Rp8.500.000
  • iPhone XS 256GB: Rp9.000.000 - Rp10.000.000
  • iPhone XR 64GB: Rp5.500.000 - Rp6.500.000
  • iPhone XR 128GB: Rp6.500.000 - Rp7.500.000

BACA JUGA:Strategi Belajar Ala Xaviera, Peserta COC Ruang Guru yang Viral di Medsos

BACA JUGA:Warga Juhut Pandeglang, Lewat BUMAS Ciptakan Stik Bedug Bernilai Ekonomis Tinggi

iPhone 11 Series

  • iPhone 11 64GB: Rp7.500.000 - Rp8.500.000
  • iPhone 11 128GB: Rp8.500.000 - Rp9.500.000
  • iPhone 11 256GB: Rp9.500.000 - Rp10.500.000
  • iPhone 11 Pro 64GB: Rp10.000.000 - Rp11.000.000
  • iPhone 11 Pro 256GB: Rp12.000.000 - Rp13.000.000
  • iPhone 11 Pro 512GB: Rp14.000.000 - Rp15.000.000
  • iPhone 11 Pro Max 64GB: Rp11.000.000 - Rp12.000.000
  • iPhone 11 Pro Max 256GB: Rp13.000.000 - Rp14.000.000
  • iPhone 11 Pro Max 512GB: Rp15.000.000 - Rp16.000.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: