Mau Ajukan KUR BRI 2023, tapi Takut Tidak Bisa Bayar Angsuran? Simak Dulu Penjelasan Ini

Mau Ajukan KUR BRI 2023, tapi Takut Tidak Bisa Bayar Angsuran? Simak Dulu Penjelasan Ini

--

50,000,000 4,303,167 2,215,833

100,000.000 8,649.500 4,470,500

200,000,000 17,299,000 8,941,000

300,000,000 25,948,500 13,411,500

400,000,000 34,598,000 17,882,000

500,000,000 43,249,000 22,353,000

 

Dari informasi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang memiliki rencana untuk mengajukan KUR BRI. Semoga sukses menyertai usaha Anda. 

 

Reporter : Merwanda

Editor : Merwanda

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: