Mau Ajukan KUR BRI 2023, tapi Takut Tidak Bisa Bayar Angsuran? Simak Dulu Penjelasan Ini

Rabu 18-01-2023,11:49 WIB
Reporter : Merwanda Yuli Yusandi
Editor : Merwanda Yuli Yusandi

KUR TKI BRI 36 bulan / sesuai kontrak kerja

 

Berikut ini simulasi tenor dan nilai angsuran untuk KUR BRI :  

 

Plafon KUR 12 Bulan 24 Bulan

5,000,000 291,178 221,583

10,000,000 582,356 443,167

15,000,000 1,290,950 664,750

20,000,000 1,721,267 886,333

25,000,000 2,151,583 1,107,917

30,000,000 2,581,900 1,329,500

35,000,000 3,012,217 1,551,083

40,000,000 3,442,533 1,772,667

45,000,000 3,872,850 1,994,250

50,000,000 4,303,167 2,215,833

100,000.000 8,649.500 4,470,500

Kategori :