Update! Tabel Angsuran KUR BRI 2025 Rp50 Juta, Syarat Lengkap dan Cara Mengajukan

Selasa 18-11-2025,12:01 WIB
Reporter : Babay Kholifah
Editor : Haidaroh

- Pinjaman Rp 10 juta

  • 12 bulan: Rp 883. 333
  • 18 bulan: Rp 605. 556
  • 24 bulan: Rp 466. 667
  • 36 bulan: Rp 327. 778
  • 48 bulan: Rp 258. 333
  • 60 bulan: Rp 216. 667

- Pinjaman Rp 20 juta

  • 12 bulan: Rp 1. 766. 667
  • 18 bulan: Rp 1. 211. 111
  • 24 bulan: Rp 933. 333
  • 36 bulan: Rp 655. 556
  • 48 bulan: Rp 516. 667
  • 60 bulan: Rp 433. 333

- Pinjaman Rp 30 juta

BACA JUGA:Perawatan Kulit saat Musim Hujan, Tips agar Tetap Sehat dan Glowing

BACA JUGA:Dampak Radioaktif di Cikande: 24 Perusahaan Terpapar, Ini Kronologinya

  • 12 bulan: Rp 2. 650. 000
  • 18 bulan: Rp 1. 816. 667
  • 24 bulan: Rp 1. 400. 000
  • 36 bulan: Rp 983. 333
  • 48 bulan: Rp 775. 000
  • 60 bulan: Rp 650. 000

- Pinjaman Rp 40 juta

  • 12 bulan: Rp 3. 533. 333
  • 18 bulan: Rp 2. 422. 222
  • 24 bulan: Rp 1. 866. 667
  • 36 bulan: Rp 1. 311. 111
  • 48 bulan: Rp 1. 033. 333
  • 60 bulan: Rp 866. 667

- Pinjaman Rp 50 juta

  • 12 bulan: Rp 4. 416. 667
  • 18 bulan: Rp 3. 027. 778
  • 24 bulan: Rp 2. 333. 333
  • 36 bulan: Rp 1. 638. 889
  • 48 bulan: Rp 1. 291. 667
  • 60 bulan: Rp 1. 083. 333

- Pinjaman Rp 60 juta

  • 12 bulan: Rp 5. 300. 000
  • 18 bulan: Rp 3. 633. 333
  • 24 bulan: Rp 2. 800. 000
  • 36 bulan: Rp 1. 966. 667
  • 48 bulan: Rp 1. 550. 000
  • 60 bulan: Rp 1. 300. 000

- Pinjaman Rp 70 juta

  • 12 bulan: Rp 6. 183. 333
  • 18 bulan: Rp 4. 238. 889
  • 24 bulan: Rp 3. 266. 667
  • 36 bulan: Rp 2. 294. 444
  • 48 bulan: Rp 1. 808. 333
  • 60 bulan: Rp 1. 516. 667

- Pinjaman Rp 80 juta

  • 12 bulan: Rp 7. 066. 667
  • 18 bulan: Rp 4. 844. 444
  • 24 bulan: Rp 3. 733. 333
  • 36 bulan: Rp 2. 622. 222
  • 48 bulan: Rp 2. 066. 667
  • 60 bulan: Rp 1. 733. 333

- Pinjaman Rp 90 juta

BACA JUGA:Top 5 Universitas di Indonesia 2026 Menurut QS World University Rankings

BACA JUGA:Banyak yang Belum Tahu, Ini Dia HP Buatan Indonesia yang Mendunia

  • 12 bulan: Rp 7. 950. 000
  • 18 bulan: Rp 5. 450. 000
  • 24 bulan: Rp 4. 200. 000
  • 36 bulan: Rp 2. 950. 000
  • 48 bulan: Rp 2. 325. 000
  • 60 bulan: Rp 1. 950. 000

- Pinjaman Rp 100 juta

  • 12 bulan: Rp 8. 833. 333
  • 18 bulan: Rp 6. 055. 556
  • 24 bulan: Rp 4. 666. 667
  • 36 bulan: Rp 3. 277. 778
  • 48 bulan: Rp 2. 583. 333
  • 60 bulan: Rp 2. 166. 667

-Ketentuan KUR BRI 2025 dan langkah pengajuannya

Berdasarkan informasi dari situs resmi Bank BRI, beberapa syarat untuk mengajukan KUR BRI 2025 adalah sebagai berikut:

  • Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah
  • Usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan
  • Tidak memiliki kredit produktif lainnya
  • e-KTP, KK, akta nikah
  • Izin usaha (NIB/IUMK/SKU)
  • NPWP jika plafon di atas Rp 50 juta
Kategori :