KUR BSI November 2025, Simak Daftar Angsuran dan Plafon Terbarunya

Kamis 13-11-2025,16:14 WIB
Reporter : Nuraini Wildayati Kamilah
Editor : Haidaroh

BACA JUGA:Terungkap! Tambang Ilegal Baru Ditemukan di Dekat IKN

1. Plafon Rp1 juta

  • 12 bulan: Rp88. 333
  • 18 bulan: Rp60. 556
  • 24 bulan: Rp46. 667
  • 36 bulan: Rp32. 778
  • 48 bulan: Rp25. 833
  • 60 bulan: Rp21. 667

2. Plafon Rp2 juta

  • 12 bulan: Rp176. 667
  • 18 bulan: Rp121. 111
  • 24 bulan: Rp93. 333
  • 36 bulan: Rp65. 556
  • 48 bulan: Rp51. 667
  • 60 bulan: Rp43. 333

3. Plafon Rp3 juta

  • 12 bulan: Rp265. 000
  • 18 bulan: Rp181. 667
  • 24 bulan: Rp140. 000
  • 36 bulan: Rp98. 333
  • 48 bulan: Rp77. 500
  • 60 bulan: Rp65. 000

4. Plafon Rp4 juta

  • 12 bulan: Rp353. 333
  • 18 bulan: Rp242. 222
  • 24 bulan: Rp186. 667
  • 36 bulan: Rp131. 111
  • 48 bulan: Rp103. 333
  • 60 bulan: Rp86. 667
  • 18 bulan: Rp242. 222
  • 24 bulan: Rp186. 667
  • 36 bulan: Rp131. 111
  • 48 bulan: Rp103. 333
  • 60 bulan: Rp86. 667

5. Plafon Rp5 juta

BACA JUGA:Kapan BSU 2025 Cair? Ini Penjelasan dan Jadwal Resmi dari Kemnaker

BACA JUGA:Masih Ada BSU November 2025? Cek Penerima Lewat NIK, Ini Penjelasan Resminya

  • 12 bulan: Rp441. 667
  • 18 bulan: Rp302. 778
  • 24 bulan: Rp233. 333
  • 36 bulan: Rp163. 889
  • 48 bulan: Rp129. 167
  • 60 bulan: Rp108. 333

6. Plafon Rp6 juta

  • 12 bulan: Rp530. 000
  • 18 bulan: Rp363. 333
  • 24 bulan: Rp280. 000
  • 36 bulan: Rp196. 667
  • 48 bulan: Rp155. 000
  • 60 bulan: Rp130. 000

7. Plafon Rp7 juta

  • 12 bulan: Rp618. 333
  • 18 bulan: Rp423. 889
  • 24 bulan: Rp326. 667
  • 36 bulan: Rp229. 444
  • 48 bulan: Rp180. 833
  • 60 bulan: Rp151. 667

8. Plafon Rp8 juta

  • 12 bulan: Rp706. 667
  • 18 bulan: Rp484. 444
  • 24 bulan: Rp373. 333
  • 36 bulan: Rp262. 222
  • 48 bulan: Rp206. 667
  • 60 bulan: Rp173. 333

9. Plafon Rp9 juta

  • 12 bulan: Rp795. 000
  • 18 bulan: Rp545. 000
  • 24 bulan: Rp420. 000
  • 36 bulan: Rp295. 000
  • 48 bulan: Rp232. 500
  • 60 bulan: Rp195. 000

10. Plafon Rp10 juta

  • 12 bulan: Rp883. 333
  • 18 bulan: Rp605. 556
  • 24 bulan: Rp466. 667
  • 36 bulan: Rp327. 778
  • 48 bulan: Rp258. 333
  • 60 bulan: Rp216. 667

11. Limit Rp15 juta

  • 12 bulan: Rp1. 325. 000
  • 18 bulan: Rp908. 333
  • 24 bulan: Rp700. 000
  • 36 bulan: Rp491. 667
  • 48 bulan: Rp387. 500
  • 60 bulan: Rp325. 000

12. Limit Rp20 juta

  • 12 bulan: Rp1. 766. 667
  • 18 bulan: Rp1. 211. 111
  • 24 bulan: Rp933. 333
  • 36 bulan: Rp655. 556
  • 48 bulan: Rp516. 667
  • 60 bulan: Rp433. 333

13. Limit Rp25 juta

  • 12 bulan: Rp2. 208. 333
  • 18 bulan: Rp1. 513. 889
  • 24 bulan: Rp1. 166. 667
  • 36 bulan: Rp819. 444
  • 48 bulan: Rp645. 833
  • 60 bulan: Rp541. 667
Kategori :